Description
HEMOVITAL
É um multivitamínico, com fórmula exclusiva, com 22 vitaminas e minerais nas dosagens diárias que o corpo necessita. Nos dias atuais a carência nutricional, acaba por ser algo muito comum na população, consequência do estilo de vida, rotina grande de trabalho e descuido com a alimentação.
É necessário que se consulte um médico e se faça exames para detectar a real necessidade de consumir os multivitamínicos, assim como quantidades diárias e horário adequado para a ingestão. Pois muitas vezes, por algum tipo de deficiência específica, o consumidor precisa de doses elevadas de certas vitaminas e minerais que não são oferecidas pelos multivitamínicos.
Alguns sintomas de carência nutricional
- Queda de cabelo, unhas quebradiças e pele ressecada;
- Cansaço, desânimo e falta de energia;
- Irritabilidade e mau humor;
- Insônia e dores musculares.
Os multivitamínicos engordam?
Não engordam, pois não possuem calorias
Tabela nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção de 2g (2 Comprimidos) |
|||
---|---|---|---|
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibras Alimentares e Sódio. | |||
Quantidade por Porção | %VD (*) | ||
Vitamina A | 600 mcg RE | 100% | |
Vitamina D | 5,0 mcg | 100% | |
Vitamina C | 45mg | 100% | |
Vitamina E | 10 mg | 100% | |
Tiamina | 1,2 mg | 100% | |
Riboflavina | 1,3 mg | 100% | |
Niacina | 16 mg | 100% | |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% | |
Ácido Fólico | 240 mcg | 100% | |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% | |
Biotina | 30 mcg | 100% | |
Ácido Pantotênico | 5mg | 100% | |
Vitamina K | 65 mcg | 100% | |
Ferro | 14 mg | 100% | |
Magnésio | 260 mg | 100% | |
Zinco | 7 mg | 100% | |
Iodo | 130 mcg | 100% | |
Cobre | 900 mcg | 100% | |
Selênio | 34 mcg | 100% | |
Molibdênio | 45 mcg | 100% | |
Cromo | 35 mcg | 100% | |
Manganês | 1,7 mg | 74% |
Reviews
There are no reviews yet.